Kada i radi čega je osnovana „OLEA“, udruga maslinara istarske županije
Slijedom posjete gosp. George Piquera 1977. godine Jugoslaviji odobren je i prihvaćen FAO (Food and Agriculture Organization) program „YU 76/002“ eksperimentalni i demostracijski projekt za razvoj maslinarstva i preradu maslina. Program je započeo 1978 . godine, te završio se radom 1991. godine.
Tijekom razvoja programa bilo je veliki broj posjeta ovom kraju od strane najpoznatijih svjetskih eksperata FAO-a koji su svojevremeno i ostavili značajan doprinos razvoju maslinarstva Hrvatske.
Eksperti su bili svih profila:
- agronomi,
- entomolozi,
- biolozi,
- fiziolozi,
- mikrobiolozi,
- tehnolozi i dr.
Osim toga u posjete Istri i Hrvatskoj dolazile su delegacije iz Grčke, Španjolske, Italije, Kine i dr.
Značajan doprinos eksperti FAO-a dali su tijekom sanacije maslina u Istri oštećenih od niskih zimskih temperatura 1984/85 godine.
Program FAO je završio sa svojim radom 1991. godine.
Dolaskom demokracije u Republici Hrvatskoj maslinarstvo ovog kraja dobiva veliki poticaj za razvoj na osnovi moderne tehnologije. U ovom periodu stručnjaci agronomi koji su završili određene specijalizacije za vrijeme FAO programa u raznim maslinarskim zemljama mediterana (Grčka, Italija, Francuska i Španjolska) osnovali su „OLEA-u“ udrugu maslinarstva istarske županije kako bi se osigurao kontinuirani razvoj maslinarstva ovoga kraja.
Nije slučajno da su dotični stručnjaci ( Žužić I.) 1990. godine predložili inicijativu na temelju znanstvenih dostignuća da bi bilo poželjno započeti s berbom masline u momentu industrijske zriobe radi kvalitete proizvoda upravo kada je plod 2/3 zelene boje dok je samo 1/3 obojena ljubičastom odnosno crnom bojom. Istovremeno je data inicijativa o potrebi zaštite izvornosti maslinovog ulja Istarskog podneblja (Žužić I. 1992. god).
„OLEA“ udruga maslinara istarske županije osnovana je 1994. god, nastavljajući rad FAO programa organiziranjem međunarodnih susreta o maslini i kvaliteti maslinovog ulja te raznih predavanja o razvoju maslinarstva i kvaliteti maslinovog ulja.
Suradnja je nastavljena sa Slovenskom Istrom, Primorsko - goranskom županijom i sa pokrajinom Friuli - Venezia - Giulia.
Danas „OLEA“ surađuje konstantno sa najeminentnijim ustanovama u Republici Hrvatskoj (Agronomski fakultet u Zagrebu) i u Italiji ( Univerzitet u Trstu, Udinama, Padovi, Bologni, Firenzi, Viterbo, Perugi, Napulju i dr.).
Tokom zadnjih 20 godina rada na našim međunarodnim susretima dolazili su predavači sa najpoznatijih znanstvenih ustanova iz Hrvatske, Italije i to:
- agronomi
- entomolozi
- fitopatalozi
- tehnolozi
- genetičari
- kemičari
- mikrobiolozi i eksperti za konzerviranje maslina za stol
- nutricionisti i dr.
Zbog toga je i došlo, posebno u Istri, do naglog napretka u proizvodnji kvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja svijetskog nivoa otvarajući put i ostalim proizvođačima maslinovog ulja širom Hrvatske.
Glavni prezentirani radovi na našim međunarodnim susretima objavljeni su 2002 - 2005 godine u adekvatnim brošurama pod nazivom „Međunarodna manifestacija o maslini i maslinovom ulju“ , „Tekuće zeleno zlato Istre“.
Profesori koji su učestovali tijekom 15 godina rada udruge maslinara istarske županije jesu:
| Prof. Dario Voinovich | Univerzitet u Trstu | tehnolog |
| Prof. Antonio Cimato | CNR Firenze | agronom |
| Prof. Ivo Miljković | agronomski fakultet u Zagrebu | fiziolog |
| Prof. Ivo Ciglar | agronomski fakultet u Zagrebu | entomolog |
| Prof. Božena Barić | agronomski fakultet u Zagrebu | entomolog |
| Prof. Angelo Cichelli | Univerzitet u Pescari | kemičar |
| Prof. Claudio Pucci | Univerzitet u Viterbu | entomolog |
| Prof. Federico Federici | Univerzitet u Viterbu | mikrobiolog |
| Prof. Eddo Rugini | Univerzitet u Viterbu | genetičar |
| Prof. Vincenzo Girolami | Univerzitet u Padovi | entomolog |
| Prof. Lanfranco Conte | Univerzitet u Udinama | kemičar |
| Prof. Ana Maria Giusti | Univerzitet „La Sapienza“ Roma | nutricionistica |
| Prof. Giovanni Lercker | Univerzitet Bologna | kemičar |
| Prof. Roberta Situlin | Univerzitet u Trstu | nutricionistica |
| Prof. Ettore Franca | internacionalna škola degustatora | agronom, novinar |
| Prof. Lorenzo Cerettani | Univerzitet Bologna | tehnolog |
Prva međunarodna manifestacija o maslinama i maslinovom ulju održana je u Taru 1998 godine sa isključivim zadatkom edukacije maslinara kod agrotehničkih zahvata, sortimenta, obrade, gnojidbe, rezidbe, zaštite i prerade maslina u cilju proizvodnje najkvalitetnijeg ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
Jedna od sljedećih međunarodnih manifestacija također je održana u Taru.
-
Predavači:
- Prof. Ivo Miljković
- Prof. Božena Barić
- Prof. Angelo Cichelli
- Prof. Eddo Rugini
- Prof. Claudio Pucci
- Prof. Federico Federici
- Dipl. Ing. Edi Družetić
- Eoc. Mario Bonifačić
- Ing. agr. Žužić Italo
Tiskane brošure o prezentiranim radovima 2002 i 2005 godine
-
Sadržaj prezentiranih radova:
- Prof. Ivo Miljković: Zaštita zemljopisnog porijekla maslinova ulja u Hrvatskoj
- Dr. Vinko Milat: Maslina i maslinovo ulje
- Prof. Claudio Pucci: Il controllo della mosca dell' olivo
- Prof. Ivan Ciglar: Integralna proizvodnja masline
- Prof. Anna Maria Giusti: Olio extra vergine d'oliva, aspetti nutrizionali e salute
- Dipl. Ing. Josip Bolf: Stanje maslinarstva u Primorsko - goranskoj županiji
- Prof. Angelo Cichelli, L. Liberatore, G. Procida, L. Gabrielli Favretto, I. Žužić: The Quality of virgin olive oils with reference to the Istria productions
- Ing. agr. Italo Žužić: Najznačajniji štetnici masline u Istarskoj i primorsko - goranskoj županiji
-
Sadržaj prezentiranih radova 2005 god:
- Dip. Ing. Josip Bolf: Maslinarstvo u Primorsko - goranskoj županiji
- Prof. Ivo Miljković: Istraživanje dinamike rasta ploda, mladice i biogenih elemenata u lišću masline u ekološkim uvjetima Istre
- Prof. Claudio Pucci: Modelli di previsione della gravità dell' infestazione da Bactrocera oleae
- Prof. Božena Barić: Integrirana zaštita maslina od bolesti i štetnika unutar integrirane proizvodnje
- Prof. Eddo Rugini: Il miglioramento genetico dell' olivo
- Prof. Del Carlo M. , Prof. Ritelli E., Dott. Murmura F., Prof. Procida G., Prof. Cichelli A. -Caratterizzazione di oli extra vergini di oliva ottenuti da cultivar diverse
- Prof. Federico Federici: Acque reflue del processo di estrazione meccanica dell'olio di oliva: Smaltimento o valorizzazione?
- Oec. Mario Bonifačić: Marketing maslinovog ulja u Hrvatskoj
- Ing. agr. Italo Žužić: Rezidba masline na rod i održavanje uzgojnog oblika
Centar za mediteransku poljoprivredu Primogsko-goranske županije sa sjedištem u Puntu organizirao je mnogo manifestacija i predavanja o maslini i kvaliteti maslinovog ulja upravo tokom 20 godina suradnje s „OLEOM“ udrugom maslinara Istarske županije i to na otocima Krku, Rabu, Cresu, Lošinju i Korčuli.
Osim spomenutih brošura „OLEA“ udruga maslinara istarske županije tiskala je i knjigu gosp. Itala Žužića „Masline i maslinovo ulje sa posebnim osvrtom na Istru“ 2008. godine.
Dvije posljednje manifestacije o maslinama i maslinovom ulju također su organizirane u Taru.
- Predavači:
- Dipl. Ing. Milan Antolović
- Dr. Vinko Milat
- Prof. Claudio Pucci
- Prof. Božena Barić
- Mag. Vladimir Danon
- Ing. agr. Italo Žužić
Spisak maslinara učesnika na 14 međunarodnoj manifestaciji o maslini i kvaliteti maslinovog ulja prema redosljedu kvalitete 2009 godine.
| Naziv ulja | Ime i prezime | Adresa | Ocjena na panel testu | Poredak |
| 1 | Obitelj Žužić | Istarska 5, Tar | 7,97 | 1.Veliku zlatnu medalju za postignutu kvalitetu: Ekstra -djevičansko maslinovo ulje |
| 2 | Petar Čehić | Pazinska 13, Poreč | 7,94 | 2.Zlatnu Medalju za postignutu kvalitetu: Eksta -djevičansko maslinovo ulje |
| 3 | Anton Kosić | A.Vivode 6 | 7,82 | -"- |
| 4 | Anđelo Brčić | Brčićka 5, Brčići Nova Vas | 7,81 | -"- |
| 5 | Edo Jugovac | Glagoljaška 13, Poreč | 7,81 | -"- |
| 6 | Tvornica cementa Umag | Novigradska 34,Umag | 7,79 | -"- |
| 7 | Mateo Belci | Mlinska 7, Vodnjan | 7,78 | -"- |
| 8 | Grebec Marija | Padna 44, Slovenija | 7,78 | -"- |
| 9 | Loredana Musizza | Ribarska 1, Vabriga | 7,75 | -"- |
| 10 | Anton Uljančić | A.Butorac 16, Poreč | 7,75 | -"- |
| 12 | William Negri | Dolinska 3,Labin | 7,75 | -"- |
| 13 | Franco Marchesich | Šmarje 65B, Slovenija | 7,75 | -"- |
| 14 | Ines & Hans | Tar | 7,72 | -"- |
| 15 | Pino Rosi | Bajkini 10, Vižinada | 7,72 | -"- |
| 16 | Mih d.o.o. | O.M.Tita 21, Poreč | 7,72 | -"- |
| 17 | Zoran Mišetić | R.Končara 14,Vrsar | 7,71 | -"- |
| 18 | Miran Sokolić | Peščine 4, Nerezine | 7,71 | -"- |
| 19 | Feručo Jugovac | Dvori 8, Labinci | 7,71 | -"- |
| 20 | Igor Kocijančić | Sv. Antona 22, Novigrad | 7,69 | -"- |
| 21 | Obitelj Tercolo | Višnjanska 6,Brčići-Nova Vas | 7,69 | -"- |
| 22 | Robert Fatorić | Vižinada 6c ,Vižinada | 7,69 | -"- |
| 23 | Vižentin Aldo | Brajde 34,Tar | 7,69 | -"- |
| 24 | Moroso Gilberto | Loc.Aonedis 91 S.Daniele Udine | 7,69 | -"- |
| 25 | Igor Markežič | Šmarje 65, Slovenija | 7,69 | -"- |
| 26 | Mario Vošten | Vošteni 23, Sv.Lovreč | 7,68 | -"- |
| 27 | Fam. Spitz | Karigador 82, Novigrad | 7,68 | -"- |
| 28 | Vlado Kodan | Perci 16,Tar | 7,68 | -"- |
| 29 | AGROFIN | Romanija 60A,Zambratija Umag | 7,68 | -"- |
| 30 | Dino Pucer | Bevkova 37,Ankaran | 7,68 | -"- |
| 31 | Severino Kliba | Prilaz Cerulla 13, Pula | 7,68 | -"- |
| 32 | Janko Franc Morgan | Grintovec 1, Šmarje | 7,68 | -"- |
| 33 | Markočič & Vesel | Rožna pot 3, Izola | 7,68 | -"- |
| 81 | Renata Radin | Radini 6, Brtonigla | 7,68 | -"- |
| 34 | Marija Gašparini | Kloštar 9,Vrsar | 7,66 | -"- |
| 35 | Anđelo Bonaiuti | Vranje selo, Vižinada | 7,66 | -"- |
| 36 | Mario Crnobori | Kaštanjež 2, Banjole | 7,66 | -"- |
| 37 | Viktor Žužić | Epulonova 12, Novigrad | 7,66 | -"- |
| 38 | Anto Domić | Bujska 11, Rijeka | 7,64 | -"- |
| 39 | Ugo Musizza | B. Milanovića 13, Poreč | 7,63 | -"- |
| 40 | Anton Stojnić | Republika 16, Vabriga | 7,63 | -"- |
| 41 | Martin Bernaca | Sv. Martina 2A, Tar | 7,63 | -"- |
| 42 | Marijan Rajko | Stankovičeva 24, Pula | 7,63 | -"- |
| 43 | Olio Ducale | via Dell'artigianato 69, Cividale del Friuli | 7,63 | -"- |
| 44 | Bepo Levak | Korčulanska 14,Poreč | 7,61 | -"- |
| 45 | Mario Radojković | Istarska 14, Tar | 7,59 | -"- |
| 46 | Đino Matošević | Primorska 1,Poreč | 7,59 | -"- |
| 47 | Emilio Uljnčić | Dr. Mauro Josefi | 7,59 | -"- |
| 48 | Aleksandar Tidić | Katun 1,Baderna | 7,57 | -"- |
| 49 | Daniele Coslovich | Čepić 26A, Oprtalj | 7,57 | -"- |
| 50 | Boris Jenko | Pobeška c. 11,Kopar SL | 7,57 | -"- |
| 51 | AGROFIN | Romanija 60A,Zambratija | 7,57 | -"- |
| 52 | Petar Kadum | Radoši 5,Poreč | 7,54 | -"- |
| 53 | Tihomir Arvaj | Kadumi 41, Poreč | 7,54 | -"- |
| 54 | Josip Matošević | Fuškulin 6 | 7,54 | -"- |
| 55 | Erino ulje | Labinci, Poslovna zona | 7,54 | -"- |
| 56 | Remiđo Mušković | Frata 12, Tar | 7,53 | -"- |
| 57 | Mario Rajko | Rakovci 2, Baderna | 7,53 | -"- |
| 58 | Davor Kliba | 1.Maja 5, Vodnjan | 7,53 | -"- |
| 59 | Miran Adamič | Ronkaldo-Baredi Izola SL | 7,53 | -"- |
| 60 | Franko Vranić | Bajkini 23, Vižinada | 7,5 | -"- |
| 61 | Branko Badovinac | St.Vergotin 19 | 7,5 | -"- |
| 62 | Damir Vižentin | Sv.Ivan 19,Oprtalj | 7,5 | -"- |
| 63 | Fiore Mirković | Krnolaža 50,Vodnjan | 7,5 | -"- |
| 64 | Stijepo Ogresta | V.C.Emina 10 | 7,5 | -"- |
| 65 | Đino Lindi | Porčka 23, Varvari | 7,47 | -"- |
| 66 | Nivio Stojnić | Republika 5, vabriga | 7,47 | -"- |
| 67 | Sergio Krebel | Vabriga 20,Tar | 7,47 | -"- |
| 68 | Remigio Bernaza | Blek 11, Tar | 7,47 | -"- |
| 69 | Ivica Vlatković | E.Kotoromanović 66,Novigrad (dalmacija) | 7,47 | -"- |
| 70 | Remiđo Ribarić | Republika 21,Vabriga | 7,47 | -"- |
| 71 | Obitelj Urban | Mugeba 76,Poreč | 7,46 | -"- |
| 72 | Mario Ljubešić | Mugeba 26 A, Poreč | 7,44 | -"- |
| 73 | Ivan Soldatić | Valkanela 5, Vrsar | 7,44 | -"- |
| 74 | Vittorio Rade Petrović | Valsaline 17,Pula | 7,44 | -"- |
| 75 | Dinko Milčetić | Malinska,Krk | 7,43 | -"- |
| 76 | Mikele Kalcina | Get 70,Kostanjica | 7,43 | -"- |
| 77 | Livio Maglica | Bibalia 65A, Buje | 7,41 | -"- |
| 78 | P.Z.Vodnjan | Trg slobode 2, Vodnjan | 7,39 | 3.Dodjeluje diplomu za postignutu kvalitetu:Ekstra-djevičansko maslinovo ulje |
| 79 | Mario Štifanić | Glagoljaška 26,Poreč | 7,39 | -"- |
| 11 | Denis Mušković | Glavica 31/a, Tar | 7,38 | -"- |
| 80 | Rino Fatorić | Grubići 10, Vižinada 52447 | 7,38 | -"- |
| 82 | Silvio Bertok | Šmarje 63 B, Slovenija | 7,38 | -"- |
| 83 | Ljubomir Galjanić | Ist. Kontrade 52, Vabriga | 7,36 | -"- |
| 84 | Marija Batel | Tartinijeva 28, Pula | 7,36 | -"- |
| 85 | Tanger Silvano | Munida 31 ,Medulin | 7,34 | -"- |
| 86 | Ivan & Feliće Berljafa | Višnjanska 21, Nova Vas | 7,32 | -"- |
| 87 | Antonio Fator | Vrbani 7,Vižinada | 7,31 | -"- |
| 88 | Julio labinac | Ribarska 11, Vabriga | 7,31 | -"- |
| 89 | Ecio Tuntar | Fiorini bb,Brtonigla | 7,29 | -"- |
| 90 | F&F Ravelico | Nova Vas 101,Brtonigla | 7,29 | -"- |
| 91 | Iris Emborn | Rošini 41 | 7,28 | -"- |
| 92 | OPG Stelio Kerin | Sv. Martina 15, Tar | 7,28 | -"- |
| 93 | Zdenka Starčević | Vozišče 71, Rijeka | 7,28 | -"- |
| 94 | Boris Parencan | Gedići 22 | 7,25 | -"- |
| 95 | Edi Cukon | Centar 223,Medulin | 7,25 | -"- |
| 96 | Eloi Popović | Flengi 14, Vrsar | 7,22 | -"- |
| 97 | OPG Komparić | Negrijeva 5, Pula | 7,19 | -"- |
| 98 | Aldo Kodan | Perci 14,Tar | 7,18 | -"- |
| 99 | Eufemija d.o.o. | Glagoljaška 13, Poreč | 7,18 | -"- |
| 100 | Ulika | A. Cesarca 20, Punat | 7,11 | -"- |
| 101 | Mladen Popović | Štifanići 31,Baderna | 7,04 | -"- |
| 102 | Miroslav Tuljk | Šalterija 38b,Grožnjan | 7,04 | -"- |
| 103 | Ecio Tuntar | Fiorini bb,Brtonigla | 7 | -"- |
| 104 | Stelio Stojnić | Ribarska 3, Vabriga | 6,9 | -"- |
| 105 | Fam. Kokolo | Istarska 4,Tar | 6,29 | dodjeljuje priznanje za postignutu kvalitetu :djevičansko maslinovo ulje |
| 106 | Feručo Brčić | Brajde 19,Tar | 6,03 | -"- |
| 107 | Ivan Hrabrić | Jurandvor148,Baška | 5,86 | -"- |
Godine 2010 „OLEA“, udruga masilinara Istarske županije u suradnji sa Turističkom zajednicom i Općinom Tar - Vabriga tiskala je katalog proizvođača ekstra djevičanskog maslinovog ulja općine Tar - Vabriga. Katalog sadrži u uvodnom dijelu i povijesni tok razvoja maslinarstva od vremena Rimskog Carstva do današnje kvalitete maslinovog ulja.
U istoj godini (2010.) „OLEA“ udruga maslinara istarske županije organizirala je u Gedićima ( općina Tar - Vabriga) prvi nacionalni šampionat u rezidbi maslina uzgojnog oblika polikonične vaze zbratimljene sa 4. talijanskim šampionatom o rezidbi maslina u Toscani i sa 5. šampionatomCalabrie od rezidbi masline.
![]() |
![]() |
U prosincu iste godine ( 2010.) „OLEA“ udruga maslinara istarske županije organizirala je 15 međunarodni manifeaciji o maslini i maslinovom ulju u Taru.
- Predavači:
- Dipl. ing. Milan Antolović
- Dr. Vinko Milat
- Prof. Claudio Pucci
- Prof. Angelo Cichelli
- Prof. Giovanni Lercker
- Prof. Roberta Situlin
Spisak maslinara učesnika na 15. međunarodnom manifestaciji o maslini i kvaliteti maslinovog ulja prema redosljedu kvalitete.
| r. br. | Ime i Prezime | Adresa | Ocjena | Poredak |
| 1 | Janko Franc Morgan | Šmarje, SLO | 7,92 | Velika zlatna medalja |
| 2 | Boris Jenko | Kopar, SLO | 7,88 | Zlazna medalja |
| 3 | Maurizio Bartolić |
Pomer | 7,86 | -"- |
| 4 | Karmelo Mrakovčić | Krk | 7,86 | -"- |
| 5 | Petar Čehić | Poreč | 7,86 | -"- |
| 6 | Mih d.o.o. | Poreč | 7,84 | -"- |
| 7 | Obitelj Vlatković | Sukošan | 7,83 | -"- |
| 8 | Wiliam Negri | Labin | 7,83 | -"- |
| 9 | Mario Bonifačić | Punat | 7,82 | -"- |
| 10 | Viktor Žužić | Novigrad | 7,81 | -"- |
| 12 | Rožana Červar | Novigrad | 7,78 | -"- |
| 13 | Familija Žužić | Tar | 7,75 | -"- |
| 14 | Igor Kocijančić | Novigrad | 7,75 | -"- |
| 15 | Marija Grbec | Padna ,SLO | 7,75 | -"- |
| 16 | Ante Babić | Bužanija Novigrad | 7,72 | -"- |
| 17 | Boris Kocijančić | Šmarje ,SLO | 7,71 | -"- |
| 18 | Antonio Fator | Vižinada | 7,71 | -"- |
| 19 | Marijan Rajko | Pula | 7,68 | -"- |
| 20 | Mikele & Silvano Kalcina | Kostanjica ,SLO | 7,68 | -"- |
| 21 | Evgen Glavina | Šmarje ,SLO | 7,68 | -"- |
| 22 | Agrolaguna d.o.o. | Poreč | 7,67 | -"- |
| 23 | Julio Labinac | Vabriga | 7,64 | -"- |
| 24 | Obitel Tercolo | Brčići Nova Vas | 7,64 | -"- |
| 25 | Dino Pucer | Ankaran ,SLO | 7,64 | -"- |
| 26 | Rina Udovič | Merezige ,SLO | 7,63 | -"- |
| 27 | Pino Rossi | Bajkini , Vižinada | 7,61 | -"- |
| 28 | ¸OPG-Geržinić | Ohnići Vižinada | 7,61 | -"- |
| 29 | Mario Rajko | Rakvci , Baderna | 7,61 | -"- |
| 30 | Želimir Brozović | Krk | 7,61 | -"- |
| 31 | Nevio Valenčić | Punat | 7,61 | -"- |
| 32 | Bruno Lenardon | Muggia, Italija | 7,61 | -"- |
| 33 | EUROTEH d.o.o. | Kadumi , Poreč | 7,59 | -"- |
| 81 | Flam. Kmet | Seget , Umag | 7,58 | -"- |
| 34 | Alen Rosanda | Medulin | 7,57 | -"- |
| 35 | Franko Marchesich | Šmarje ,SLO | 7,57 | -"- |
| 36 | Ines & HansDriesen | Tar | 7,57 | -"- |
| 37 | Marijan Pekica | Vodnjan | 7,57 | -"- |
| 38 | Goran Gregorič | Škofije ,SLO | 7,57 | -"- |
| 39 | OPG-Edo Jugovac | Poreč | 7,54 | -"- |
| 40 | Boris Parencan | Gedići Poreč | 7,54 | -"- |
| 41 | OPG-Frateli Lorenzo e Livio Belci | Vodnjan | 7,54 | -"- |
| 42 | OPG-Frateli Lorenzo e Livio Belci | Vodnjan | 7,54 | -"- |
| 43 | Željko Bilić | Bale | 7,54 | -"- |
| 44 | Feručo Jugovac | Dvori ,Kaštelir | 7,54 | -"- |
| 45 | Severino Kliba | Pula | 7,54 | -"- |
| 46 | Anton Stojnić | Vabriga | 7,53 | -"- |
| 47 | Loredana Musizza | Vabriga | 7,5 | -"- |
| 48 | Mih d.o.o. | Poreč | 7,5 | -"- |
| 49 | Josip Levak | Poreč | 7,5 | -"- |
| 50 | F&F Ravalico | Nova Vas , Brtonigla | 7,5 | -"- |
| 51 | Miran Sokolić | Nerezine(Lošinj) | 7,5 | -"- |
| 52 | Obitelj Mušković | Tar | 7,5 | -"- |
| 53 | OPG Igor Kersan | Vodnjan | 7,5 | -"- |
| 54 | Licardo Tomaso | Mauro Giosefi 21 | 7,5 | -"- |
| 55 | Diodoro Bernazza | Tar | 7,5 | -"- |
| 56 | Igor in Dolores Novak | Škofije ,SLO | 7,5 | -"- |
| 57 | Gino Lindi | Varvari | 7,47 | Diploma za postignutu kvalitetu ekstra djevičansko maslinovo ulje |
| 58 | Giorgio Cerlon | Vodnjan | 7,46 | -"- |
| 59 | Agrolaguna d.o.o. | Poreč | 7,46 | -"- |
| 60 | Boris Sabadin | Kopar,SLO | 7,46 | -"- |
| 61 | Sergio Krebel | Vabriga | 7,44 | -"- |
| 62 | Mario Ljubešić | Mugeba , Poreč | 7,43 | -"- |
| 63 | Gilberto Moroso | San Daniele (UD) Italija | 7,43 | -"- |
| 64 | Renato Spitz | Karigador , Novigrad | 7,43 | -"- |
| 65 | Elvio Kokolo | Tar | 7,43 | -"- |
| 66 | Marija Ritoša | Rošini | 7,43 | -"- |
| 67 | Ratko Erlić | Kaštanjež , Banjole | 7,42 | -"- |
| 68 | Anđelo Brčić | Brčići, Nova Vas | 7,41 | -"- |
| 69 | Petar Kadum | Radoši ,Poreč | 7,38 | -"- |
| 70 | Nivio Stojnić | Vabriga | 7,38 | -"- |
| 71 | Edvard Kišić | Ičići | 7,38 | -"- |
| 72 | Agrolaguna d.o.o. | Poreč | 7,38 | -"- |
| 73 | Branko Šegon | Poreč | 7,36 | -"- |
| 74 | Mario Štifanić | Poreč | 7,36 | -"- |
| 75 | Ivan Soldatić | Vrsar | 7,29 | -"- |
| 76 | Aldo Kodan | Perci Tar | 7,18 | -"- |
| 77 | Agrolaguna d.o.o. | Poreč | 7,17 | -"- |
| 78 | Franko Vranić | Bajkini Vižinada | 7,16 | -"- |
| 79 | Elio Popović | Flengi , Vrsar | 7,14 | -"- |
| 11 | Remigio Bernazza | Tar | 6,84 | -"- |
| 80 | Silvano Peršurić | Poreč | 6,82 | -"- |
| 82 | Silvio Tanger | Medulin | 6,21 | Diploma za postignutu kvalitetu djevičansko maslinovo ulje |
| 83 | Božica Hrvatin | Šmarje ,SLO | 6,21 | -"- |
| 84 | Ljubomir Galjanović | Mali Lošinj | 6,14 | -"- |












































